ข้อมูลสำหรับข้อ 1-5
| A | ค่าวัสดุ รง. | I | ค่าซ่อมเครื่องจักร |
| B | ค่าโฆษณา | J | ค่านายหน้า |
| C | เงินเดือนฝ่าย รง. | K | Depr. – F&M |
| D | Depr. - OE | L | ค่าวัตถุดิบทางตรง |
| E | คชจ.เบ็ดเตล็ด รง. | M | เงินเดือนฝ่ายบุคคล |
| F | ค่าแรงทางตรง | N | ค่าแรงทางอ้อม |
| G | ค่าสาธารณูปโภค รง. | O | ค่าขนส่งสินค้า |
| H | ค่ารับรองลูกค้า | P | เงินเดือนฝ่ายการตลาด |
รง. โรงงาน, คชจ. ค่าใช้จ่าย, Depr. – OE: Depreciation Expense - Office Equipment ค่าเสื่อมราคา – อุปกรณ์สำนักงาน, F&M: Factories and Machinery โรงงานและเครื่องจักร
ข้อมูลสำหรับข้อ 8-13
ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตที่เกิดขึ้นในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2568 ของบริษัท นิรวาณ จำกัด:
| เดือนที่ | MH | ค่าไฟฟ้า (บาท) |
| 1 | 8,280 | 2,520,370 |
| 2 | 6,900 | 2,105,000 |
| 3 | 7,360 | 2,240,000 |
| 4 | 9,200 | 2,808,820 |
| 5 | 11,040 | 3,351,140 |
| 6 | 8,740 | 2,648,250 |
| 7 | 7,820 | 2,393,110 |
| 8 | 10,120 | 3,096,500 |
MH: Machie Hours ชั่วโมงเครื่องจักร
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น