สถิติผู้ใช้ Facebook ในไทย | ||||||
ปี | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
จำนวนผู้ใช้ (ล้านราย) | 0.17 | 1.96 | 6.73 | 13.28 | 17.47 | 18.20 |
ลำดับในโลก | 27 | 23 | 21 | 16 | 15 | 13 |
จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน (%) | 1,063.80 | 242.89 | 97.18 | 31.60 | 4.18 | |
ยอดจำนวนผู้ใช้ ปี 2008 - 2011 (สิ้นปี) ปี 2012 (29 ต.ค.) ปี 2013 (22 ก.พ.) |
Facebook Users (22/02/2013) | ||
Rank | Country | Millions |
1 | United States | 163.07 |
2 | Brazil | 66.55 |
3 | India | 61.50 |
4 | Indonesia | 47.17 |
5 | Mexico | 39.95 |
6 | Turkey | 32.44 |
7 | United Kingdom | 32.18 |
8 | Philippines | 30.09 |
9 | France | 25.31 |
10 | Germany | 25.06 |
11 | Italy | 23.03 |
12 | Argentina | 20.40 |
13 | Thailand | 18.20 |
14 | Canada | 18.00 |
15 | Colombia | 17.69 |
ผู้ใช้ในไทยปี 2013 (22 ก.พ.) 18.20 ล้านราย แยกเป็นผู้ชาย 49% ผู้หญิง 51%
อายุ 18-24 ปีใช้มากที่สุด (5,96 ล้านราย) คิดเป็น 33% ของจำนวนผู้ใช้ในไทยทั้งหมด
รองลงมาอายุ 25-34 ปี
รองลงมาอายุ 25-34 ปี
อันดับหนึ่งในแต่ละประเภท (วัดจากจำนวนแฟน) | |
Page | Facebook for Every Phone |
Brands | ICHITAN |
Celebrities | ตัน ภาสกรนที |
Entertainment | แฮปปี้คนเลี้ยงหมู |
Media | อัพยิ้มดอทคอมบริการเติมรอยยิ้ม 24 ชม. |
Politics | Abhisit Vejjajiva |
Sports | Manchester United |
Places | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อันนี้วัดจาก Checkins) |
ภาพแสดงอันดับ 1 - 5 ในแต่ละประเภท (คลิกที่ภาพใดก็ได้ เพื่อเข้าไปดูที่ socialbakers)
สารบัญบล็อก
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น